27/05/2007 | 18:50:39 | Classement final
1 15 CASTAN Jose/PIAN Thierry Rivet Bmw T1A 2 32:42,1
2 9 ORHATEGARAY Patrick/OLHARAN David Fouquet Nissan T1A 3 32:44,3 +00:02,2 +00:02,2
3 3 FOUCART Vincent/MASSÉ Elodie Marie Rivet Bmw T1A 1 33:05,8 +00:23,7 +00:21,5
4 4 POINCELET Patrick/CHABOUD Xavier Mps Nissan T1A 3 35:24,1 +02:42,0 +02:18,3
5 18 KNOLL Sylvain/BLEVIN Lionel Prototech Nissan T1A 3 36:01,5 +03:19,4 +00:37,4
6 5 PHILIPPE Pierre/BUISSON Guillaume Phils Car Renault T1A 1 36:13,6 +03:31,5 +00:12,1
7 23 HERBERT Christophe/RIDEAU Laurent Pro Pulsion Nissan T1A 3 36:53,7 +04:11,6 +00:40,1
8 84 SMITH Guy/DUDLEY Ivan Fouquet Nissan T1A 3 37:47,5 +05:05,4 +00:53,8
9 26 URRUTIA Sébastien/URRUTIA Pierre Fouquet Audi T1A 3 38:57,0 +06:14,9 +01:09,5
10 30 COSTES Christophe/COSTES Mireille Diablo Nissan T1A 3 40:39,3 +07:57,2 +01:42,3
11 41 MARK Bullen/STEVE Doyle Rivet Bmw T1A 2 40:47,3 +08:05,2 +00:08,0
12 33 SEMPE Didier/PIARRESTEGUY Patrick Fouquet Nissan T1A 3 43:21,2 +10:39,1 +02:33,9
13 36 LARROQUET Nicolas/IRAZABAL Sophie Phils Car renault T1A 5 43:39,6 +10:57,5 +00:18,4
14 58 BURLEY David/DENGATE Emma Rivet Peugeot T1A 2 43:58,2 +11:16,1 +00:18,6
15 65 POINCELET Vincent/REMY Renald Stratkit Renault T1A 5 44:06,9 +11:24,8 +00:08,7
16 49 GONI Gregory/DUBACQUIE Benoit Phils Car Renault T1A 5 44:24,6 +11:42,5 +00:17,7
17 43 CLARKSON Robin/DAVIS Laura Warrior Porsche T1A 3 44:56,8 +12:14,7 +00:32,2
18 11 MORISSE Bastien/MARESTIN Vinent Fouquet Renault T1A 1 45:00,0 +12:17,9 +00:03,2
19 68 COET Bruno/LETUPE Angelique Stratkit Renault T1A 5 45:02,6 +12:20,5 +00:02,6
20 70 THOMIN Jean Louis/THOMIN Alain Phils Car Renault T1A 5 46:09,1 +13:27,0 +01:06,5
21 61 ROUX Alain/DELERUE Pascal Philscar Renault T1A 1 46:42,3 +14:00,2 +00:33,2
22 75 JEFFERSON Toby/PRESTON Julia Karls Car Rover T1A 4 46:45,7 +14:03,6 +00:03,4
23 37 DELEANS Arnaud/GOUIN Melanie Rivet Vw T1A 5 47:17,1 +14:35,0 +00:31,4
24 91 BOURASSIN Grégory/MARTY Rene Phils Car Renault T1A 2 48:24,3 +15:42,2 +01:07,2
25 54 LOUVEAU Cyril/GONI Jean Pierre Phils Car Renault T1A 5 49:15,7 +16:33,6 +00:51,4
26 42 DUXBURY Robin/GRAHAM Andrew Milner Toyota T1A 3 49:22,9 +16:40,8 +00:07,2
27 88 FORD Chris/FORD Laura Couillet Prv T1A 3 49:34,9 +16:52,8 +00:12,0
28 81 BASTOUILH Dominique/CHAUX Xavier Jeep Cherokee T2 2 50:06,4 +17:24,3 +00:31,5
29 79 BEBOT Jean Claude/VERPEAUX Alban Jeep Cherokee T2 2 50:45,0 +18:02,9 +00:38,6
30 85 DRUMMOND Andy/CHESTER Jon Land Rover Dicovery T1B 2 51:01,8 +18:19,7 +00:16,8
31 39 QUESTIER Thierry/VAUTIER Mathieu Rivet Citroen T1A 2 53:39,9 +20:57,8 +02:38,1
32 76 LEFRANCOIS Thomas/BUISSON Sandra Mitsubishi Pajero T2 2 53:49,8 +21:07,7 +00:09,9
33 55 AUBRY Christophe/MARQUES DE SOUSA Jérôme Stratkit Renault T1A 5 55:45,2 +23:03,1 +01:55,4
34 63 CHAVANON Michel/CHAVANON Charlotte Phils Car Renault T1A 1 56:24,7 +23:42,6 +00:39,5
35 82 BASSO Philippe/COUTURIER Christian Land Rover Freelander T2 1 58:09,7 +25:27,6 +01:45,0
36 44 BOUCHER Denis/BOUCHER Grégory Caze Renault T1A 5 58:33,8 +25:51,7 +00:24,1
37 38 KNOLL Angelique/CASTAN Raphaelle Phils Car Opel T1A 1 59:43,5 +27:01,4 +01:09,7
38 46 LECAT Yannick/LECAT Lucie Phils Car Renault T1A 5 01:11,3 +28:29,2 +01:27,8
39 71 RIVETT Michael/HARBER BAKER Lucy Phils Car Renault T1A 5 01:57,3 +29:15,2 +00:46,0
40 80 TRUSSON Yves/CAQUET Gilles Jeep Cherokee T1B 1 02:04,3 +29:22,2 +00:07,0
41 77 LEFRANCOIS Raymond/VIMARD Nicolas Mitsubishi Pajero T2 2 02:42,6 +30:00,5 +00:38,3
42 83 ESTEVE Jean-Luc/PALMADE Eric Land Rover Discovery T2 2 07:49,9 +35:07,8 +05:07,3
43 50 LAFLEUR Thierry/COET Charles Lafleur Renault T1A 5 17:56,2 +45:14,1 +10:06,3
44 86 JADE Christian/BARTH Sandrine Lada Renault T1B 1 19:55,9 +47:13,8 +01:59,7
45 34 GRENIER Sylvain/DUBAUX David Fouquet Prv T1A 2 31:21,8 +58:39,7 +11:25,9
46 29 HIRIGOYEN André/SALLAGOITY Gerard Rivet Honda T1A 1 30:40,3 +10:57:58,2 +9:59:18,5
SOURCE RALLYNET
MERCI LES GARS POUR LE DIRECT DU WEEK END